ホンダの人気バイク
●スーパーカブ110
低燃費と高い耐久性で長年世界中で愛され続けてきた、スーパーカブの原付二種タイプです。
●PCX
エコ対応のコンピュータ制御エンジンやアイドリングストップ機能など、環境と燃費に配慮した設計の125ccビッグスクーターです。
●リード125
ACGスターターによりアイドリングストップを実現した原付二種スクーターです。
●GROM「グロム」
コンパクトボディで取り回しも楽な125cc本格スポーツバイクです。
●CBR250R
フルカウルで若者に人気のレーサーレプリカ中型バイクです。
●NC700X
街乗りやツーリングで快適走行できる燃費性能の良い大型バイクです。
●CB1100
トラディショナルな一昔前のデザインのネイキッド大型バイクです。
HONDAバイクの買取相場(参考値)
以下の表の買取価格はあくまで目安としてご利用ください。 より正確な情報を得たい方は、バイク買取会社の無料ネット査定に申し込みをしましょう。
バイクの査定額は、年式や走行距離、メンテナンス状況などにより変わります。 そのため、同じ車種でも一台ごとに買取額は異なります。
排気量50cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
C50 | - | CD50S | 3~13 |
CRM50 | 2~13 | DIO FIT | - |
DIO ST | - | DIO ZX | 0~13 |
DIOチェスタ | - | NS-1 角型ヘッドライト | 2~8 |
R&P | - | カブラ | 0~7 |
クレアスクーピー | 2~8 | ゴリラ12V | - |
ジャイロUP TA01 | 2~15 | ジャイロキャノピー TA02 | 2~25 |
ジュリオ | - | ジョルカブ | - |
ジョルノクレア | - | ズーマー | 7~17 |
ダックス50-2 AB26 | 5~15 | トゥデイ | 2~8 |
バイト | 6~12 | マグナ50 | 7~22 |
モトラ | - | モンキーR | 7~15 |
モンキー 12V | 10~25 | リード50 | - |
リトルホンダ | - | - | - |
排気量80~110cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
CRM80 | 3~15 | C90 | - |
CD90S | 2~10 | キャビーナ90 | 0~10 |
ブロード90 | - | リード90 | - |
リード100 | 4~10 | CT110 | - |
排気量125~230cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
C92 | - | CB92 | - |
CBX125カスタム JC12 | 2~8 | TL125 | 5~25 |
エルシノア125 | - | CBR150R | - |
TLM200R | - | XLR200R | 5~13 |
FTR223 | 7~25 | XL230 | 10~25 |
排気量250・350cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
AX-1 | 5~18 | CB250N | - |
CB250RS | 2~8 | CB72 | - |
CBR250R-1 MC17 | 3~10 | CBR250RR MC22 | - |
CBX250S MC12 | - | CRM250AR MD32 | 25~38 |
FTR250 | 5~15 | GB250クラブマン-5 | - |
NS250R | - | NSR250R-2SP 88年 | - |
NSR250R-3SP 89年 | - | NSR250R-4SE 91年 | - |
NSR250R-4 90年 | 10~20 | NSR250R-5SP 94年~ | 30~70 |
TLR250R | 2~10 | VTR250 | 15~38 |
XL250S | 3~15 | XLR250R MD16 | 3~10 |
XLR250R MD22 | 10~20 | XLディグリー MD31 | 8~20 |
XR250 | 20~43 | シルクロード | - |
スーパーホーク MC03 | - | ゼルビス | 2~25 |
フォーサイト、SE | 8~25 | フォルツァS | 10~25 |
フォルツァX | 10~25 | フュージョンSE | 8~20 |
フリーウェイ | - | ホーネット250 | 16~40 |
マグナ250S | 18~40 | CB350F | - |
排気量400cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
CB400 398 | 45~70 | CB400FOUR NC36 | 25~45 |
CB400SF-R | 10~23 | CB400SF-V | 25~35 |
CB400SF H8~ | 10~25 | CB400T | - |
CBR400F | 15~35 | CBR400RR-1 NC23 | - |
CBR400R NC23 | 5~15 | CBX400F-2 | 60~120 |
CBX400カスタム | 3~12 | FT400 | 5~15 |
GB400TT | 4~15 | NS400R | 8~25 |
VFR400R NC21 | - | VFR400R NC30 | 15~30 |
XR400R | 20~45 | シャドウ400スラッシャー | 20~43 |
スーパーホーク3 NC04 | - | スティード400VLS NC37 | 20~35 |
スティード400 H12~ | 10~25 | ブロス400 | 3~13 |
CB400F 408 | 30~45 | - | - |
排気量450~550cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
CB450 | 8~20 | CX500ターボ | - |
CX500ターボ | - | GB500TT MK2 フロントカウル付 | 7~25 |
GL500 | 2~10 | CBX550F | 28~55 |
排気量600~700cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
CBR600F-1 PC25 | 20~35 | CBR600F-3 H13年~H15年 | 38~60 |
CBR600RR PC37 | 55~75 | XR600R | 15~30 |
スティード600 | 12~26 | ホーネット600 | 28~45 |
CB650カスタム | - | CX650ターボ | - |
XR650R | - | GL700 | - |
排気量750cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
CB750-2 RC42 H8~ | 20~60 | CB750FA | 8~15 |
CB750FC | 20~40 | CB750FZ | 6~13 |
CBR750 | 8~18 | CBX750ホライゾン | 5~15 |
RVF750 | 110~150 | VFR750F-1 RC24 | - |
VFR750R RC30 | 70~125 | アフリカツイン750 RD04 | 20~35 |
シャドウ750 RC44 | 30~50 | ナイトホーク750 | 10~25 |
排気量800~1000cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
PC800 | 18~35 | CB900F | - |
ホーネット900 | 38~60 | CBR954RR SC50 | 45~70 |
CB1000SF | 25~35 | CBR1000F SC24 | - |
CBX1000 | 45~100 | RVT1000R | 50~70 |
VTR1000F | 25~60 | VTR1000SP-2 H14年~ | 65~90 |
排気量1100cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
CB1100F | 38~60 | CB1100RD | 80~150 |
CBR1100XX キャブ仕様車 | 45~75 | ST1100 | 35~45 |
シャドウ1100 SC18 | 28~43 | シャドウ1100クラシック SC32 | 35~45 |
排気量1200~1800cc
車種 | 買取相場(万円) | 車種 | 買取相場(万円) |
---|---|---|---|
GL1200 | 10~25 | CB1300SF SC40 | 35~50 |
X4 | 28~55 | GL1500 | 40~65 |
ワルキューレ | 70万円~135 | GL1800 | 150~230 |